POS | Driver | Team/Car | Best lap | Gap | Laps |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari SF16-H | 1:24.939 | 36 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:25.409 | 0.470 | 66 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes FW38 | 1:26.091 | 1.152 | 43 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 | 1:26.704 | 1.765 | 20 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari STR11 | 1:27.180 | 2.241 | 35 |
6 | Jenson Button | McLaren-Honda MP4-31 | 1:27.691 | 2.752 | 35 |
7 | Marcus Ericcson | Sauber-Ferrari C34 | 1:28.165 | 3.226 | 36 |
8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari VF-16 | 1:28.399 | 3.460 | 13 |
9 | Alfonso Celis | Force India-Mercedes VJM09 | 1:29.406 | 4.467 | 21 |
10 | Jolyon Palmer | Renault R.S.16 | 1:31.351 | 6.412 | 15 |
11 | Pascal Wehrlein | Manor Racing-Ferrari MRT05 | 1:33.455 | 8.516 | 8 |
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016
Monday morning's unofficial testing times from Barcelona
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου